- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Защита прав потребителей
- Отчет о количестве поступивших обращений по вопросам защиты прав потребителей на территории Яковлевский за 2022г
Отчет о количестве поступивших обращений по вопросам защиты прав потребителей на территории Яковлевский за 2022г
Форма 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Отчет | |||||||||||||||||||||||||||
о количестве поступивших обращений по вопросам защиты прав потребителей на территории | Яковлевский | за | 2022г | ||||||||||||||||||||||||
(наименование муниципального образования) | (указать период*) | ||||||||||||||||||||||||||
ОМС- орган местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||
ЕОП - единая общественная приемная | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Место поступления обращения | Всего поступило письменных обращений (кол-во) | В том числе: | В том числе по отраслям: (кол-во) | Рассмотрено заявлений (кол-во) | Возмещено потреби- телям (тыс.руб) | Дано устных консультаций | Общее количество поступивших обращений (письменные и устные консультации) | |||||||||||||||||||
относящихся к нарушениям Закона РФ "О защите прав потребителей" | относящихся к нарушениям других нормативных правовых актов РФ | торговля | общепит | медицинские услуги | бытовое обслуживание | коммунальные услуги | туристские услуги | финансовые услуги | транспортные услуги | услуги связи | другие | в досудебном порядке | передано в суд | передано в Федеральные органы исполнительной власти | в стадии рассмотрения | в досудебном порядке | по решению суда | личный прием | телефон "Горячая линия" | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
ОМС | 43 | 28 | 15 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 171,6 | 0 | 65 | 113 | 221 | |||||
ЕОП | 22 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23,6 | 0 | 35 | 54 | 111 | |||||
Итого | 65 | 65 | 65 | 38 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 100 | 167 | 332 | |||||
Примечание: *данные представлять с нарастающим итогом (за 1 кв., I п./г., 9 мес., год) |
Опубликовано
03.04.2023
Изменено
04.04.2023