- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Защита прав потребителей
- Отчет об информационно-просветительской работе в сфере защиты прав потребителей, проведенной на территории Яковлевский за 2022 год
Отчет об информационно-просветительской работе в сфере защиты прав потребителей, проведенной на территории Яковлевский за 2022 год
Форма 2 | ||||||||||||||||||||
Отчет об информационно-просветительской работе в сфере защиты прав потребителей, проведенной | ||||||||||||||||||||
на территории | Яковлевский | за | 2022 год | |||||||||||||||||
(наименование муниципального образования) | (указать период*) | |||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Работа со СМИ (кол-во) | Семинары с учащимися | Семинары / совещания с предпринимателями | Встречи с населением | Проведение конференций | Проведение выставок (кол-во) | Организация ЗПП в сельских округах районах | Дополнительные мероприятия (кол-во мероприятий/кол-во человек) | Ссылки на размещенную информацию в интернет-ресурсах | ||||||||||
Публикации в газете | Выступления по радио | Репортажи на телевидении | Информация на сайте администрации района | Информация о работе ЕОП | Количество семинаров | Количество человек | Количество семинаров | Количество человек | Количество встреч | Количество человек | Количество конференций | Количество человек | Всего сельских округов на территории района | Количество назначеных уполномоченных по ЗПП | Дано консультаций | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Яковлевский | 13 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 132 | 6 | 139 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 123 | Ежедненедельно были проведены обходы по предприятиям и организациям на предмет соблюдения правил благоустройства Яковлевского городского округа | https://yakovl-adm.ru/deyatelnost/ekonomika/zashita-prav-potrebitelej/ , https://yakovl-adm.ru/ в рубрике "пресс-центр" , https://yakovl-adm.ru/press-centr/podderzhka-hozyajstvuyushim-subektam-pri-vvedenii-/ , https://t.me/yakov_go31 | |
Примечание: *данные представлять с нарастающим итогом (за 1 кв., I п./г., 9 мес., год) | ||||||||||||||||||||
Дударева С.О. | ||||||||||||||||||||
Тел. 8 (47 244) 6-93-98 | ||||||||||||||||||||
4 | публикаций в газете | |||||||||||||||||||
7 | информ. На сайте | |||||||||||||||||||
1 | инф. о ЕОП по бег.строке | |||||||||||||||||||
1 | семинара с учащим.- 25чел | |||||||||||||||||||
1 | совещание с предпр. - 56 чел | |||||||||||||||||||
0 | встреч с насел. - 0 чел | |||||||||||||||||||
Опубликовано
03.04.2023
Изменено
04.04.2023